この記事では、Azure CDN に対する Microsoft の POP の場所を、POP の略称順に示します。
Microsoft の POP の場所
| 省略形 | 場所 | リージョン |
|---|---|---|
| AKL | オークランド (ニュージーランド) | ニュージーランド北部 (アジア) |
| AMS / AM | アムステルダム (オランダ) | 西ヨーロッパ |
| 灰 | バージニア州アッシュバーン (米国) | 米国東部、米国 |
| ATA/ATL | ジョージア州アトランタ (米国) | 米国東部 (米国) |
| ATH | アテネ (ギリシャ) | ギリシャ中部 (ヨーロッパ) |
| BCN | バルセロナ (スペイン) | スペイン中部 (ヨーロッパ) |
| BER | ベルリン (ドイツ) | ドイツ中西部 (ヨーロッパ) |
| BKK(バンコク) | バンコク (タイ) | 東南アジア |
| BL(ボーイズラブ) | バージニア州アッシュバーン (米国) | 米国東部 (米国) |
| BN | ボイドトン (バージニア州、米国) | 米国東部 (米国) |
| BNA | ナッシュビル (テネシー州、米国) | 米国中部 (米国) |
| BNE | ブリスベン (オーストラリア) | オーストラリア東部 (アジア) |
| 沼 | ボゴタ (コロンビア) | ラテン アメリカ |
| 部品表 | ムンバイ (インド) | インド西部 (アジア) |
| ボストン | マサチューセッツ州ボストン (米国) | 米国東部 (米国) |
| BRU | ブリュッセル (ベルギー) | 西ヨーロッパ |
| 蕾 | ブダペスト (ハンガリー) | 西ヨーロッパ |
| BUE | ブエノスアイレス (アルゼンチン) | ラテン アメリカ |
| BUH | ブカレスト (ルーマニア) | 西ヨーロッパ |
| CAI | カイロ (エジプト) | アフリカ |
| CH | イリノイ州シカゴ (米国) | 米国中部 (米国) |
| CHG | イリノイ州シカゴ (米国) | 米国中部 (米国) |
| チ | イリノイ州シカゴ (米国) | 米国中部 (米国) |
| CLT | アメリカ合衆国ノース・カロライナ州シャーロット | 米国東部 (米国) |
| 一酸化炭素 | アメリカ合衆国ワシントン州クインシー | 米国西部 (米国) |
| コペンハーゲン (CPH) | コペンハーゲン (デンマーク) | デンマーク東部 (ヨーロッパ) |
| CPQ | カンピーナス (ブラジル) | ブラジル南部 (ラテン アメリカ) |
| CPT | ケープタウン (南アフリカ) | 南アフリカ北部 |
| CVG | シンシナティ、オハイオ州、米国 | 米国東部、米国 |
| CWL | ニューポート(イギリス) | 英国西部 (ヨーロッパ) |
| CYS | シャイアン (米国ワイオミング州) | 米国中部 (米国) |
| DB | ダブリン (アイルランド) | 北ヨーロッパ |
| DEL | ニュー デリー (インド) | インド西部 (アジア) |
| 巣窟 | コロラド州デンバー (米国) | 米国中部 (米国) |
| DFW | テキサス州ダラス (米国) | 米国中部 (米国) |
| ダイレクトメッセージ (DM) | アメリカ合衆国アイオワ州デモイン | 米国中部 (米国) |
| DOH | ドーハ、カタール | カタール中部、カタール |
| DTT (デジタル・テレストリアル・テレビジョン) | ミシガン州デトロイト(米国) | 米国東部 (米国) |
| 吹き替える | ダブリン (アイルランド) | 北ヨーロッパ、ヨーロッパ |
| DUS | デュッセルドルフ (ドイツ) | ドイツ中西部 (ヨーロッパ) |
| DXB | ドバイ (アラブ首長国連邦) | アラブ首長国連邦北部 (アジア) |
| EWR | ニュージャージー州ニューアーク (米国) | 米国東部 (米国) |
| フランス | フランクフルト (ドイツ) | ドイツ中西部 (ヨーロッパ) |
| ロシア連邦軍参謀本部情報総局(GRU) | サンパウロ (ブラジル) | ブラジル南部 |
| GVA | ジュネーブ (スイス) | スイス北部 (ヨーロッパ) |
| GVX | サンドヴィーケン、スウェーデン | スウェーデン中部、ヨーロッパ |
| ヘル | ヘルシンキ (フィンランド) | 西ヨーロッパ |
| 香港 | 香港 (香港特別行政区) | 東アジア |
| HKB | 香港 (香港特別行政区) | 東アジア |
| HKG | 柴湾 (香港特別行政区) | 東アジア |
| HNL | ホノルル (米国ハワイ州) | 米国西部 (米国) |
| HOU | ヒューストン (米国テキサス州) | 米国中部 (米国) |
| HYD | ハイデラーバード (インド) | インド中部 (アジア) |
| 家 | イスタンブール (トルコ) | 西ヨーロッパ |
| JAX | ジャクソンビル (米国フロリダ州) | 米国東部 (米国) |
| JGA | Jamnagar( インド) | インド西部 (アジア) |
| JKT | ジャカルタ (インドネシア) | インドネシア中部 (アジア) |
| JNB | ヨハネスバーグ (南アフリカ) | 南アフリカ北部 |
| KUL | クアラルンプール (シンガポール) | マレーシア西部 (アジア) |
| 若者 | ルアンダ、アンゴラ | アフリカ |
| ラス | ラスベガス (米国ネバダ州) | 米国西部 (米国) |
| 跅 | カリフォルニア州ロサンゼルス (米国) | 米国西部 (米国) |
| LIS | リスボン (ポルトガル) | 北ヨーロッパ |
| 経度 | ロンドン (英国) | 英国南部 (ヨーロッパ) |
| ロス | ラゴス (ナイジェリア) | アフリカ |
| LTS | ロンドン (英国) | 英国南部 (ヨーロッパ) |
| MAA | チェンナイ (インド) | インド中部 |
| 頭がおかしい | マドリード (スペイン) | スペイン中部 (ヨーロッパ) |
| 男 | マンチェスター (英国) | 英国西部 (ヨーロッパ) |
| メル | メルボルン (オーストラリア) | オーストラリア南東部 (アジア) |
| メム | メンフィス、テネシー州、米国 | 米国中部 (米国) |
| メキシコ | ケレタロ (メキシコ) | メキシコ中部 |
| 行方不明 | フロリダ州マイアミ (米国) | 米国東部 (米国) |
| ミル | ミラノ (イタリア) | イタリア北部 (ヨーロッパ) |
| MNL | マニラ ( フィリピン) | 東南アジア |
| MNZ | アメリカ合衆国バージニア州マナサス | 米国東部 (米国) |
| 夫人 | マルセイユ (フランス) | フランス中部 (ヨーロッパ) |
| MSP (マネージドサービスプロバイダー) | ミネアポリス (米国ミネソタ州) | 米国中部 (米国) |
| MUC(ミュンヘン国際空港) | ミュンヘン、ドイツ | ドイツ中西部 (ヨーロッパ) |
| NBO | ナイロビ (ケニア) | アフリカ |
| ニューヨーク | ニューヨーク市 (米国ニューヨーク州) | 米国東部 (米国) |
| オーエスエー | 大阪 (日本) | 西日本 (アジア) |
| OSL | オスロ (ノルウェー) | ノルウェー東部 (ヨーロッパ) |
| パオ | パロ アルト、カリフォルニア州、米国 | 米国西部 (米国) |
| 平価 | パリ (フランス) | フランス中部 (ヨーロッパ) |
| PDX(ポートランド国際空港) | ポートランド (米国オレゴン州) | 米国西部 (米国) |
| につき | パース (オーストラリア) | オーストラリア南東部 (アジア) |
| PHL | ペンシルベニア州フィラデルフィア (米国) | 米国東部 (米国) |
| PHX | フェニックス (米国アリゾナ州) | 米国西部 (米国) |
| PNQ | プネー、インド | インド中部 |
| プラ | サンドニ (フランス) | フランス中部 (ヨーロッパ) |
| PRG | プラハ (チェコ) | 西ヨーロッパ |
| 膿 | 釜山 (韓国) | 韓国南部 (アジア) |
| オーストラリア準備銀行 | ラバト (モロッコ) | アフリカ |
| リオ | リオデジャネイロ (ブラジル) | ブラジル南部 (ラテン アメリカ) |
| ROM | ローマ (イタリア) | イタリア北部 (ヨーロッパ) |
| ソードアート・オンライン (SAO) | サンパウロ (ブラジル) | ブラジル南部 |
| サン | サンアントニオ (米国テキサス州) | 米国中南部、米国 |
| SCL | サンティアゴ (チリ) | チリ中部 (ラテン アメリカ) |
| SEL | ソウル (韓国) | 韓国中部 (アジア) |
| SG | シンガポール (シンガポール) | 東南アジア |
| SGE | シンガポール (シンガポール) | 東南アジア |
| SGN | ホーチミン (ベトナム) | 東南アジア |
| 罪 | シンガポール (シンガポール) | 東南アジア |
| SJC | カリフォルニア州サンノゼ (米国) | 米国西部 (米国) |
| サービスレベル合意 (SLA) | ソウル (韓国) | 韓国中部 (アジア) |
| SLC | ソルトレイク シティ、ユタ州、米国 | 米国西部 (米国) |
| SN | サンアントニオ (米国テキサス州) | 米国中部 (米国) |
| SOF | ソフィア (ブルガリア) | 西ヨーロッパ |
| セットトップボックス (STB) | ワシントン州シアトル (米国) | 米国西部 (米国) |
| STO | ブロンマ、スウェーデン | 西ヨーロッパ |
| SVG | スタヴァンゲル、ノルウェー | ノルウェー東部 (ヨーロッパ) |
| SYD | シドニー (オーストラリア) | オーストラリア東部 |
| TEB | シコーカス、ニュージャージー州、米国 | 米国東部 (米国) |
| TLV | テル アビブ (イスラエル) | イスラエル中部 (アジア) |
| TPE | 台北 (台湾) | 台湾北部 (アジア) |
| ティーワイエー | 東京 (日本) | 東日本 (アジア) |
| TYB | 東京 (日本) | 東日本 (アジア) |
| TYO | 東京 (日本) | 東日本 (アジア) |
| VIE | ウィーン (オーストリア) | オーストリア東部 (ヨーロッパ) |
| ワーウ | ワルシャワ (ポーランド) | ポーランド中部 (ヨーロッパ) |
| WST | ワシントン州シアトル (米国) | 米国西部 (米国) |
| YMQ | モントリオール (カナダ) | カナダ東部 |
| YQB | ケベックシティ、カナダ | カナダ東部 |
| YTO | トロント (カナダ) | カナダ中部 |
| バンクーバー国際空港 (YVR) | バンクーバー (カナダ) | カナダ西部 |
| ZAG | ザグレブ (クロアチア) | 西ヨーロッパ |
| ZRH | チューリヒ ( スイス) | スイス北部 (ヨーロッパ) |
次のステップ
- Microsoft の POP 位置をエリアごとに Azure CDN で表示
- 許可リストの最新の IP アドレスを取得するには、 Azure CDN Edge Nodes API を参照してください。
- Azure CDN プロファイル 作成する方法について説明します。