名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
課題にアタッチできるグレーディング ルーブリックを表します。 ルーブリックは educationUser (教師) に関連付けられ、1 つ以上の educationAssignment リソースにアタッチされます。
詳細については、「 教育ルーブリックの概要」を参照してください。
メソッド
| メソッド | 戻り値の型 | 説明 |
|---|---|---|
| List | educationRubric コレクション | educationRubric オブジェクトの一覧を取得します。 |
| Create | educationRubric | 新しい educationRubric オブジェクトを 作成します。 |
| Get | educationRubric | educationRubric オブジェクトのプロパティとリレーションシップを読み取ります。 |
| Update | educationRubric | educationRubric オブジェクトを更新します。 |
| Delete | なし | educationRubric オブジェクトを削除します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| createdBy | identitySet | このリソースを作成したユーザー。 |
| createdDateTime | DateTimeOffset | タイムスタンプの種類は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 |
| 説明 | itemBody | このルーブリックの説明。 |
| displayName | String | このルーブリックの名前。 |
| 採点 | educationAssignmentGradeType | このルーブリックのグレーディング タイプ。 ポイントルーブリックなしまたは educationAssignmentPointsGradeType の場合は、nullを使用できます。 |
| id | String | ルーブリックの一意識別子。 |
| lastModifiedBy | identitySet | リソースを変更する最後のユーザー。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | リソースが最後に変更された瞬間。 タイムスタンプの種類は、ISO 8601 形式を使用して日付と時刻の情報を表し、常に UTC です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 |
| レベル | rubricLevel コレクション | このルーブリックを構成するレベルのコレクション。 |
| 資質 | rubricQuality コレクション | このルーブリックを構成する品質のコレクション。 |
リレーションシップ
なし
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"description": {"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"},
"displayName": "String",
"grading": {"@odata.type": "microsoft.graph.educationAssignmentGradeType"},
"id": "String (identifier)",
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"levels": [{"@odata.type": "microsoft.graph.rubricLevel"}],
"qualities": [{"@odata.type": "microsoft.graph.rubricQuality"}]
}