名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
ユーザーのプロファイル内のユーザーに関連付けられている意味のある日付の詳細を表 します。
itemFacet から継承します。
メソッド
| メソッド | 戻り値の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| List | personAnniversary コレクション | anniversaries ナビゲーション プロパティから personAnniversary リソースを取得します。 |
| Create | personAnniversary | 新しい personAnniversary オブジェクトを作成します。 |
| Get | personAnniversary | personAnniversary オブジェクトのプロパティとリレーションシップを読み取ります。 |
| Update | personAnniversary | personAnniversary オブジェクトのプロパティを更新します。 |
| 削除 | なし | personAnniversary オブジェクトを削除します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| allowedAudiences | 文字列 | エンティティに含まれる値を表示できる対象ユーザー。
itemFacet から継承されます。 使用可能な値は、 me、 family、 contacts、 groupMembers、 organization、 federatedOrganizations、 everyone、 unknownFutureValueです。 |
| createdBy | identitySet | エンティティを作成したユーザーまたはアプリケーションの識別子を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| createdDateTime | DateTimeOffset | エンティティが作成されたときの dateTimeOffset を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| date | 日付 | 記念日の種類に関連付けられている日付を格納します。 |
| id | 文字列 | エンティティを個別にアドレス指定するために使用される識別子。 エンティティから継承 |
| 推論 | inferenceData | 作成または変更するアプリケーションによってエンティティが推論される場合の推論の詳細が含まれます。 itemFacet から継承されます。 |
| lastModifiedBy | identitySet | エンティティを最後に変更したユーザーまたはアプリケーションの識別子を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | エンティティが作成されたときの dateTimeOffset を提供します。 itemFacet から継承されます。 |
| source | personDataSource | 別のサービスから同期された場合に値が発生した場所。 itemFacet から継承されます。 |
| type | anniversaryType | 日付が表す記念日の種類。 使用可能な値: birthday、wedding、unknownFutureValue。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.personAnniversary",
"id": "String (identifier)",
"allowedAudiences": "String",
"inference": {
"@odata.type": "microsoft.graph.inferenceData"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"source": {
"@odata.type": "microsoft.graph.personDataSource"
},
"type": "String",
"date": "Date"
}