名前空間: microsoft.graph
重要
Microsoft Graph の /beta バージョンの API は変更される可能性があります。 実稼働アプリケーションでこれらの API を使用することは、サポートされていません。 v1.0 で API を使用できるかどうかを確認するには、Version セレクターを使用します。
OneNote ノートブックのセクション グループ。 セクション グループには、セクションとセクション グループを含めることができます。
メソッド
| メソッド | 戻り値の型 | 説明 |
|---|---|---|
| List | SectionGroup コレクション | 指定したセクション グループ内のセクション グループのコレクションを取得します。 |
| Get | SectionGroup | セクション グループのプロパティとリレーションシップを読み取る。 |
| Create | SectionGroup | 指定したセクション グループ内の sectionGroups コレクションに投稿して、セクション グループを作成します。 |
| List sections | onenoteSection コレクション | 指定したセクション グループ内のセクションのコレクションを取得します。 |
| セクションを作成する | onenoteSection | 指定したセクション グループ内の sections コレクションに投稿して、セクションを作成します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| createdBy | identitySet | そのアイテムを作成したユーザーの ID、デバイス、アプリケーション。 読み取り専用です。 |
| createdDateTime | DateTimeOffset | セクション グループが作成された日時。 Timestamp は、ISO 8601 形式を使用した日付と時刻の情報を表し、必ず UTC 時間です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 読み取り専用です。 |
| id | String | セクション グループの一意識別子。 読み取り専用です。 |
| lastModifiedBy | identitySet | そのアイテムを作成したユーザーの ID、デバイス、アプリケーション。 読み取り専用です。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | セクション グループが最後に変更された日時。 Timestamp は、ISO 8601 形式を使用した日付と時刻の情報を表し、必ず UTC 時間です。 たとえば、2014 年 1 月 1 日午前 0 時 (UTC) は、2014-01-01T00:00:00Z です。 読み取り専用です。 |
| displayName | String | セクション グループの名前。 |
| sectionGroupsUrl | String | セクション グループ内のすべてのセクション グループを返す、 sectionGroups ナビゲーション プロパティの URL。 読み取り専用です。 |
| sectionsUrl | String | セクション グループ内のすべてのセクションを返す、 sections ナビゲーション プロパティの URL。 読み取り専用です。 |
| self | String | セクション グループに関する詳細を取得できるエンドポイント。 読み取り専用です。 |
リレーションシップ
| リレーションシップ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| parentNotebook | notebook | セクション グループを含むノートブック。 読み取り専用です。 |
| parentSectionGroup | SectionGroup | セクション グループを含むセクション グループ。 読み取り専用です。 |
| sectionGroups | SectionGroup コレクション | セクション内のセクション グループ。 読み取り専用です。 Null 許容型。 |
| セクション | onenoteSection コレクション | セクション グループ内のセクション。 読み取り専用です。 Null 許容型。 |
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"createdBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"id": "string (identifier)",
"lastModifiedBy": {"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"displayName": "string",
"sectionGroupsUrl": "string",
"sectionsUrl": "string",
"self": "string"
}