Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo lista locais POP da Microsoft, classificados por abreviação POP, para o CDN do Azure.
Locais POP da Microsoft
| Abreviação | Localização | Região |
|---|---|---|
| AKL | Auckland, Nova Zelândia | Norte da Nova Zelândia, Ásia |
| AMS/AM | Amsterdã, Países Baixos | Europa Ocidental |
| FREIXO | Ashburn, Virgínia, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| ATA/ATL | Atlanta, Geórgia, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| ATH | Atenas, Grécia | Grécia Central, Europa |
| BCN | Barcelona, Espanha | Espanha Central, Europa |
| BER | Berlim, Alemanha | Centro-Oeste da Alemanha, Europa |
| BKK | Bancoc, Tailândia | Sudeste da Ásia |
| BL | Ashburn, Virgínia, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| BN | Boydton, Virgínia, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| BNA | Nashville, Tennessee, EUA | EUA Central, Estados Unidos |
| BNE | Brisbane, Austrália | Leste da Austrália, Ásia |
| BREJO | Bogotá, Colômbia | América Latina |
| Lista de materiais | Mumbai, Índia | Oeste da Índia, Ásia |
| BOS | Boston, Massachusetts, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| BRU | Bruxelas, Bélgica | Europa Ocidental |
| BOTÃO | Budapeste, Hungria | Europa Ocidental |
| BUE | Buenos Aires, Argentina | América Latina |
| BUH | Bucareste, Romênia | Europa Ocidental |
| CAI | Cairo, Egito | África |
| CH | Chicago, Illinois, EUA | EUA Central, Estados Unidos |
| CHG | Chicago, Illinois, EUA | EUA Central, Estados Unidos |
| CHI | Chicago, Illinois, EUA | EUA Central, Estados Unidos |
| CLT | Charlotte, Carolina do Norte, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| Monóxido de Carbono | Quincy, Washington, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| CPH | Copenhague, Dinamarca | Leste da Dinamarca, Europa |
| CPQ | Campinas, Brasil | Sul do Brasil, América Latina |
| CPT | Cidade do Cabo, África do Sul | Norte da África do Sul |
| CVG | Cincinnati, Ohio, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| CWL | Newport, Reino Unido | Oeste do Reino Unido, Europa |
| CYS | Cheyenne, Wyoming, EUA | EUA Central, Estados Unidos |
| DB | Dublin, Irlanda | Norte da Europa |
| DEL | Nova Délhi, Índia | Oeste da Índia, Ásia |
| COVIL | Denver, Colorado, EUA | EUA Central, Estados Unidos |
| DFW | Dallas, Texas, EUA | EUA Central, Estados Unidos |
| DECÍMETRO | Des Moines, Iowa, EUA | EUA Central, Estados Unidos |
| DOH | Doha, Catar | Catar Central, Catar |
| DTT | Detroit, Michigan, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| DUBLAR | Dublin, Irlanda | Norte da Europa, Europa |
| DUS | Duesseldorf, Alemanha | Centro-Oeste da Alemanha, Europa |
| DXB (Aeroporto Internacional de Dubai) | Dubai, Emirados Árabes Unidos | Norte dos Emirados Árabes Unidos, Ásia |
| EWR | Newark, Nova Jersey, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| FRA | Frankfurt, Alemanha | Centro-Oeste da Alemanha, Europa |
| GRU | São Paulo, Brasil | Brasil Sul |
| GVA | Geneva, Suíça | Norte da Suíça, Europa |
| GVX | Sandviken, Suécia | Suécia Central, Europa |
| HEL | Helsinki, Finlândia | Europa Ocidental |
| Hong Kong | Hong Kong, RAE de Hong Kong | Leste da Ásia |
| HKB | Hong Kong, RAE de Hong Kong | Leste da Ásia |
| HKG | Chai Wan, RAE de Hong Kong | Leste da Ásia |
| HNL | Honolulu, Havaí, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| HOU | Houston, Texas, EUA | EUA Central, Estados Unidos |
| HYD | Hyderabad, Índia | Índia Central, Ásia |
| IST | Istambul, Turquia | Europa Ocidental |
| JAX | Jacksonville, Flórida, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| JGA | Jamnagar, Índia | Oeste da Índia, Ásia |
| JKT | Jacarta, Indonésia | Indonésia Central, Ásia |
| JNB | Joanesburgo, África do Sul | Norte da África do Sul |
| KUL | Kuala Lumpur, Malásia | Oeste da Malásia, Ásia |
| RAPAZ | Luanda | África |
| LAS | Las Vegas, Nevada, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| LAXO | Los Angeles, Califórnia, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| Sistema de Informação Laboratorial | Lisboa, Portugal | Norte da Europa |
| LON | Londres, Reino Unido | Sul do Reino Unido, Europa |
| LOS | Lagos, Nigéria | África |
| LTS | Londres, Reino Unido | Sul do Reino Unido, Europa |
| MAA | Chennai, Índia | Índia Central |
| LOUCO | Madri, Espanha | Espanha Central, Europa |
| HOMEM | Manchester, Reino Unido | Oeste do Reino Unido, Europa |
| MEL | Melbourne, Austrália | Sudeste da Austrália, Ásia |
| MEM | Memphis, Tennessee, EUA | EUA Central, Estados Unidos |
| México | Querétaro, México | México Central |
| MIA | Miami, Flórida, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| MIL | Milão, Itália | Norte da Itália, Europa |
| MNL | Manila, Filipinas | Sudeste Asiático |
| MNZ | Manassas, Virgínia, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| SRA | Marselha, França | França Central, Europa |
| MSP | Mineápolis, Minnesota, EUA | EUA Central, Estados Unidos |
| MUC | Munique, Alemanha | Centro-Oeste da Alemanha, Europa |
| NBO | Nairóbi, Quênia | África |
| NYC | Cidade de Nova York, Nova York, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| AOS (Apneia Obstrutiva do Sono) | Osaka, Japão | Oeste do Japão, Ásia |
| OSL | Oslo, Noruega | Leste da Noruega, Europa |
| PAO | Palo Alto, Califórnia, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| PARIDADE | Paris, França | França Central, Europa |
| PDX | Portland, Oregon, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| POR | Perth, Austrália | Sudeste da Austrália, Ásia |
| PHL | Filadélfia, Pensilvânia, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| PHX | Phoenix, Arizona, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| PNQ | Pune, Índia | Índia Central |
| PRA | Saint Denis, França | França Central, Europa |
| PRG | Praga, República Tcheca | Europa Ocidental |
| PUS | Busan, Coreia do Sul | Sul da Coreia, Ásia |
| Banco da Reserva da Austrália | Rabat, Marrocos | África |
| RIO | Rio de Janeiro, Brasil | Sul do Brasil, América Latina |
| ROM | Roma, Itália | Norte da Itália, Europa |
| SÃO | São Paulo, Brasil | Sul do Brasil |
| SAN * | San Antonio, Texas, EUA | Centro-Sul dos EUA, Estados Unidos |
| SCL | Santiago | Chile Central, América Latina |
| SEL | Seul, Coreia do Sul | Coreia Central, Ásia |
| SG | Singapura, Singapura | Sudeste Asiático |
| SGE | Singapura, Singapura | Sudeste Asiático |
| SGN | Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | Sudeste Asiático |
| Pecado | Singapura, Singapura | Sudeste Asiático |
| SJC | San Jose, Califórnia, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| Contrato de Nível de Serviço | Seul, Coreia do Sul | Coreia Central, Ásia |
| SLC | Salt Lake City, Utah, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| SN | San Antonio, Texas, EUA | EUA Central, Estados Unidos |
| SOF | Sófia, Bulgária | Europa Ocidental |
| STB | Seattle, Washington, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| STO | Bromma, Suécia | Europa Ocidental |
| SVG | Stavanger, Noruega | Leste da Noruega, Europa |
| SYD | Sydney, Austrália | Leste da Austrália |
| TEB | Secaucus, Nova Jersey, Estados Unidos | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| TLV | Tel Aviv, Israel | Israel Central, Ásia |
| TPE | Taipé, Taiwan | Norte de Taiwan, Ásia |
| TYA | Tóquio, Japão | Leste do Japão, Ásia |
| TYB | Tóquio, Japão | Leste do Japão, Ásia |
| TYO | Tóquio, Japão | Leste do Japão, Ásia |
| COMPETIR | Viena, Áustria | Leste da Áustria, Europa |
| WAW | Varsóvia, Polônia | Polônia Central, Europa |
| WST | Seattle, Washington, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| YMQ | Montreal, Canadá | Leste do Canadá |
| YQB | Cidade de Quebec, Canadá | Leste do Canadá |
| YTO | Toronto, Canadá | Canadá Central |
| YVR | Vancouver, Canadá | Oeste do Canadá |
| ZAG | Zagreb, Croácia | Europa Ocidental |
| ZRH | Zurique, Suíça | Norte da Suíça, Europa |
Próximas etapas
- Exibir CDN do Azure de locais POP da Microsoft por metro.
- Para obter os endereços de IP mais recentes para a lista de permissões, consulte API de nós de borda do CDN do Azure.
- Saiba como criar um perfil CDN do Azure.