Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Representa uma passagem do Instrutor de Leitura que foi praticada por um estudante.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| List | readingCoachPassage collection | Obtenha uma lista de passagens do Instrutor de Leitura que foram praticadas por um estudante. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| isReadingCompleted | Booliano | Indica se a passagem de leitura foi concluída. |
| languageTag | Cadeia de caracteres | O idioma da passagem de leitura. |
| practicedAtDateTime | DateTimeOffset | A data e hora em que a passagem do Instrutor de Leitura foi praticada. O tipo de carimbo de data/hora representa informações de data e hora com o formato ISO 8601 e está sempre em UTC. Por exemplo, meia-noite UTC em 1 de janeiro de 2014 é 2014-01-01T00:00:00Z. |
| practiceWords | String collection | A lista de palavras desafiantes para o estudante que podem praticar mais. |
| storyType | readingCoachStoryType | O tipo de história para a passagem de leitura. Os valores possíveis são: aiGenerated, readWorks, userProvided, unknownFutureValue. |
| studentId | Cadeia de caracteres | ID do estudante que praticou a passagem de leitura. |
| timeSpentReadingInSeconds | Duplo | O tempo que o estudante passou a ler em segundos. |
| wordsAccuracyPercentage | Duplo | A percentagem de palavras que o estudante leu corretamente. |
| wordsPerMinute | Duplo | A taxa que o estudante lê em palavras por minuto. |
Relações
Nenhum
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.readingCoachPassage",
"isReadingCompleted": "Boolean",
"languageTag": "String",
"practicedAtDateTime": "String (timestamp)",
"practiceWords": ["String"],
"storyType": "String",
"studentId": "String",
"timeSpentReadingInSeconds": "Double",
"wordsAccuracyPercentage": "Double",
"wordsPerMinute": "Double"
}