Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Este artigo lista os locais POP da Microsoft, classificados por abreviatura POP, para CDN do Azure.
Locais POP da Microsoft
| Abreviatura | Localização | Região |
|---|---|---|
| AKL | Auckland, Nova Zelândia | Nova Zelândia Norte, Ásia |
| AMS / AM | Amesterdão, Países Baixos | Europa Ocidental |
| Cinza | Ashburn, Virgínia, EUA | EAST US, Estados Unidos |
| ATA/ATL | Atlanta, Geórgia, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| ATH | Atenas, Grécia | Grécia Central, Europa |
| Barcelona | Barcelona, Espanha | Espanha Central, Europa |
| RIC | Berlim, Alemanha | Alemanha Centro-Oeste, Europa |
| BKK | Banguecoque, Tailândia | Ásia Sudeste |
| BL | Ashburn, Virgínia, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| BN | Boydton, Virgínia, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| BNA | Nashville, Tennessee, EUA | Central dos EUA, Estados Unidos |
| BNE | Brisbane, Austrália | Austrália Leste, Ásia |
| PÂNTANO | Bogotá, Colômbia | América Latina |
| Lista técnica | Mumbai (Bombaim), Índia | Índia Ocidental, Ásia |
| BOS | Boston, Massachusetts, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| BRU | Bruxelas, Bélgica | Europa Ocidental |
| BOTÃO | Budapeste, Hungria | Europa Ocidental |
| BUE | Buenos Aires, Argentina | América Latina |
| BUH | Bucareste, Roménia | Europa Ocidental |
| CAI | Cairo, Egito | África |
| CH | Chicago, Illinois, EUA | Central dos EUA, Estados Unidos |
| CHG | Chicago, Illinois, EUA | Central dos EUA, Estados Unidos |
| CHI | Chicago, Illinois, EUA | Central dos EUA, Estados Unidos |
| CLT | Charlotte, Carolina do Norte, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| Monóxido de Carbono | Quincy, Washington, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| Aeroporto de Copenhaga (CPH) | Copenhaga, Dinamarca | Dinamarca Leste, Europa |
| CPQ | Campinas, Brasil | Sul do Brasil, América Latina |
| CPT | Cidade do Cabo, África do Sul | África do Sul (Norte) |
| CVG | Cincinnati, Ohio, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| CWL | Newport, Reino Unido | Oeste do Reino Unido, Europa |
| CYS | Cheyenne, Wyoming, EUA | Central dos EUA, Estados Unidos |
| BD | Dublin, Irlanda | Norte da Europa |
| DEL | Nova Deli, Índia | Índia Ocidental, Ásia |
| DEN | Denver, Colorado, EUA | Central dos EUA, Estados Unidos |
| DFW | Dallas, Texas, EUA | Central dos EUA, Estados Unidos |
| DM | Des Moines, Iowa, Estados Unidos | Central dos EUA, Estados Unidos |
| DOH | Doha, Catar | Central do Qatar, Qatar |
| TDT | Detroit, Michigan, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| DUB | Dublin, Irlanda | Norte da Europa, Europa |
| DHE | Düsseldorf, Alemanha | Alemanha Centro-Oeste, Europa |
| DXB | Dubai, Emirados Árabes Unidos | Emirados Árabes Unidos Norte, Ásia |
| EWR | Newark, Nova Jérsia, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| FRA | Frankfurt, Alemanha | Alemanha Centro-Oeste, Europa |
| GRU | São Paulo, Brasil | Brasil Sul |
| VAB | Genebra, Suíça | Suíça Norte, Europa |
| GVX | Sandviken, Suécia | Suécia Central, Europa |
| HEL | Helsínquia, Finlândia | Europa Ocidental |
| Hong Kong | Hong Kong, RAE de Hong Kong | Ásia Leste |
| HKB | Hong Kong, RAE de Hong Kong | Ásia Leste |
| HKG | Chai Wan, Região Administrativa Especial de Hong Kong | Ásia Leste |
| HNL | Honolulu, Havai, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| HOU | Houston, Texas, EUA | Central dos EUA, Estados Unidos |
| HYD | Hyderabad, Índia | Índia Central, Ásia |
| IST | Istambul, Türkiye | Europa Ocidental |
| JAX | Jacksonville, Flórida, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| JGA | Jamnagar, Índia | Índia Ocidental, Ásia |
| JKT | Jacarta, Indonésia | Indonésia Central, Ásia |
| JNB | Joanesburgo, África do Sul | África do Sul (Norte) |
| KUL | Kuala Lumpur, Malásia | Malásia Oeste, Ásia |
| LAD | Luanda, Angola | África |
| LAS | Las Vegas, Nevada, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| LÁX | Los Angeles, Califórnia, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| LIS | Lisboa, Portugal | Norte da Europa |
| LON | Londres, Reino Unido | Sul do Reino Unido, Europa |
| LOS | Lagos, Nigéria | África |
| LTS (Suporte a Longo Prazo) | Londres, Reino Unido | Sul do Reino Unido, Europa |
| MAA | Chennai, Índia | Índia Central |
| MAD | Madrid, Espanha | Espanha Central, Europa |
| HOMEM | Manchester, Reino Unido | Oeste do Reino Unido, Europa |
| MEL | Melbourne, Austrália | Austrália Sudeste, Ásia |
| MEM | Memphis, Tennessee, EUA | Central dos EUA, Estados Unidos |
| MEX | Queretaro, México | México Central |
| MIA | Miami, Flórida, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| MIL | Milão, Itália | Itália Norte, Europa |
| MNL | Manila, Filipinas | Sudeste Asiático |
| MNZ | Manassas, Virgínia, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| Senhora | Marselha, França | França Central, Europa |
| Provedor de Serviços Gerenciados | Minneapolis, Minnesota, EUA | Central dos EUA, Estados Unidos |
| MUC | Munique, Alemanha | Alemanha Centro-Oeste, Europa |
| NBO | Nairobi, Quénia | África |
| Nova Iorque | Nova Iorque, Nova Iorque, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| AOS | Osaka, Japão | Oeste do Japão, Ásia |
| OSL | Oslo, Noruega | Noruega Leste, Europa |
| Plano de Ação | Palo Alto, Califórnia, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| PAR | Paris, França | França Central, Europa |
| PDX | Portland, Oregon, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| PER | Perth, Austrália | Austrália Sudeste, Ásia |
| PHL | Filadélfia, Pensilvânia, EUA | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| PHX | Phoenix, Arizona, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| PNQ | Pune, Índia | Índia Central |
| AR | Saint Denis, França | França Central, Europa |
| PRG | Praga, República Checa | Europa Ocidental |
| PUS | Busan, Coreia | Coreia do Sul, Ásia |
| RBA | Rabat, Marrocos | África |
| RIO | Rio de janeiro, Brasil | Sul do Brasil, América Latina |
| ROM | Roma, Itália | Itália Norte, Europa |
| SAO | São Paulo, Brasil | Sul do Brasil |
| SAN | San Antonio, Texas, EUA | Centro-Sul dos EUA, Estados Unidos |
| LCE | Santiago, Chile | Chile Central, América Latina |
| SEL | Seul, Coreia | Coreia Central, Ásia |
| SG | Singapura, Singapura | Sudeste Asiático |
| SGE | Singapura, Singapura | Sudeste Asiático |
| SGN | Cidade de Ho Chi Minh, Vietname | Sudeste Asiático |
| PECADO | Singapura, Singapura | Sudeste Asiático |
| SJC | San Jose, Califórnia, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| Acordo de Nível de Serviço (SLA) | Seul, Coreia | Coreia Central, Ásia |
| SLC | Salt Lake City, Utah, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| SN | San Antonio, Texas, EUA | Central dos EUA, Estados Unidos |
| SOF | Sófia, Bulgária | Europa Ocidental |
| STB | Seattle, Washington, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| STO | Bromma, Suécia | Europa Ocidental |
| SVG | Stavanger, Noruega | Noruega Leste, Europa |
| SYD | Sydney, Austrália | Leste da Austrália |
| TEB | Secaucus, Nova Jérsia, Estados Unidos | Leste dos EUA, Estados Unidos |
| TLV | Tel Aviv, Israel | Israel Central, Ásia |
| TPE (Elastómero Termoplástico) | Taipé, Taiwan | Taiwan Norte, Ásia |
| TYA | Tóquio, Japão | Leste do Japão, Ásia |
| TYB | Tóquio, Japão | Leste do Japão, Ásia |
| TYO | Tóquio, Japão | Leste do Japão, Ásia |
| VIE | Viena, Áustria | Leste da Áustria, Europa |
| WAW | Varsóvia, Polónia | Polónia Central, Europa |
| WST | Seattle, Washington, EUA | Oeste dos EUA, Estados Unidos |
| YMQ | Montreal, Canadá | Leste do Canadá |
| YQB | Cidade do Quebeque, Canadá | Leste do Canadá |
| YTO | Toronto, Canadá | Canadá Central |
| YVR | Vancouver, Canadá | Canadá Oeste |
| ZAG | Zagreb, Croácia | Europa Ocidental |
| ZRH | Zurique, Suíça | Suíça Norte, Europa |
Próximos passos
- Veja os locais POP da CDN do Azure da Microsoft por área metropolitana.
- Para obter os endereços IP mais recentes para lista de autorização, consulte a API de nós de borda da CDN do Azure.
- Saiba como criar um perfil CDN do Azure.