Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Namespace: microsoft.graph
Representa a agenda de propriedade elegível e associação a grupos regidos pelo PIM.
Herda de privilegedAccessSchedule.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| List | privilegedAccessGroupEligibilitySchedule collection | Obtenha uma lista dos objetos privilegedAccessGroupEligibilitySchedule e as respetivas propriedades. |
| Get | privilegedAccessGroupEligibilitySchedule | Leia as propriedades e relações de um objeto privilegedAccessGroupEligibilitySchedule . |
| Filtrar por utilizador atual | privilegedAccessGroupEligibilitySchedule collection | Devolver agendas de pedidos de elegibilidade de associação e propriedade para o principal de chamada. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| accessId | privilegedAccessGroupRelationships | O identificador da elegibilidade de associação ou propriedade para o grupo que é regido pelo PIM. Obrigatório. Os valores possíveis são: owner, member. Suporta $filter (eq). |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Quando a agenda foi criada. Opcional. Herdado de privilegedAccessSchedule. |
| createdUsing | Cadeia de caracteres | O identificador da atribuição de acesso ou pedido de elegibilidade que cria esta agenda. Opcional. Herdado de privilegedAccessSchedule.
$filter Suporta (eq, nee em null valores). |
| groupId | Cadeia de caracteres | O identificador do grupo que representa o âmbito da elegibilidade de associação ou propriedade através do PIM para Grupos. Obrigatório. Suporta $filter (eq). |
| id | Cadeia de caracteres | O identificador da agenda. Obrigatório. Herdado da entidade. Suporta $filter (eq, ne). |
| memberType | privilegedAccessGroupMemberType | Indica se a atribuição é derivada de uma atribuição de grupo. Pode ainda implicar se o autor da chamada pode gerir a agenda. Obrigatório. Os valores possíveis são: direct, group, unknownFutureValue. Suporta $filter (eq). |
| modifiedDateTime | DateTimeOffset | Quando a agenda foi modificada pela última vez. Opcional. Herdado de privilegedAccessSchedule. |
| principalId | Cadeia de caracteres | O identificador do principal cuja elegibilidade de associação ou propriedade é concedida através do PIM para Grupos. Obrigatório. Suporta $filter (eq). |
| scheduleInfo | requestSchedule | Representa o período da atribuição de acesso ou elegibilidade. ScheduleInfo pode representar uma única ocorrência ou várias instâncias periódicas. Obrigatório. Herdado de privilegedAccessSchedule. |
| status | Cadeia de caracteres | A status da atribuição de acesso ou do pedido de elegibilidade. Os valores possíveis são: Canceled, , DeniedFailed, , PendingAdminDecisionGranted, PendingApproval, PendingProvisioning, PendingScheduleCreation, Provisioned, , Revokede ScheduleCreated. Não anulável. Opcional. Herdado de privilegedAccessSchedule. Suporta $filter (eq, ne). |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| group | group | Referencia o grupo que é o âmbito da elegibilidade de associação ou propriedade através do PIM para Grupos. Oferece suporte para $expand. |
| principal | directoryObject | Referencia o principal que está no âmbito deste pedido de elegibilidade de associação ou propriedade para o grupo que é regido pelo PIM. Suporta o $expand. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.privilegedAccessGroupEligibilitySchedule",
"id": "String (identifier)",
"scheduleInfo": {
"@odata.type": "microsoft.graph.requestSchedule"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"modifiedDateTime": "String (timestamp)",
"createdUsing": "String",
"status": "String",
"principalId": "String",
"accessId": "String",
"groupId": "String",
"memberType": "String"
}