Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Espaço de nomes: microsoft.graph.security
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Permite a adição de dados a um caso de Deteção de Dados Eletrónicos sem os associar a um depositário. Para obter detalhes, veja Adicionar origens de dados não custodiais a um caso de Deteção de Dados Eletrónicos (Premium).
Herda de dataSourceContainer.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Listar origens de dados não custodiais | microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource collection | Obtenha uma lista dos objetos ediscoveryNoncustodialDataSource e as respetivas propriedades. |
| Adicionar origens de dados não depositárias | microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource | Crie um novo objeto ediscoveryNoncustodialDataSource . |
| Get | microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource | Leia as propriedades e relações de um objeto ediscoveryNoncustodialDataSource . |
| Atualizar índice | Nenhum | Aciona um indexOperation para tornar uma origem de dados não custodial e origens de dados associadas pesquisáveis. |
| Lançar | Nenhum | Liberte uma origem de dados não custodial de um caso. |
| Aplicar suspensão | Nenhum | Inicie o processo de aplicação da suspensão às origens de dados não custodiais da Deteção de Dados Eletrónicos. |
| Remover suspensão | Nenhum | Inicie o processo de remoção da suspensão das origens de dados não depositais da Deteção de Dados Eletrónicos. |
| Obter a última operação de índice | microsoft.graph.security.ediscoveryIndexOperation collection | Obtenha uma lista da ediscoveryIndexOperation associada a uma ediscoveryNoncustodialDataSource. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| createdDateTime | DateTimeOffset | Data e hora de criação do nonCustodialDataSource. Herdado de microsoft.graph.security.datasourcecontainer. |
| displayName | Cadeia de caracteres | Nome a apresentar de noncustodialDataSource. Herdado de microsoft.graph.security.datasourcecontainer. |
| id | Cadeia de caracteres | Identificador exclusivo de nonCustodialDataSource. Herdado da entidade. |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | Data e hora da última modificação de nonCustodialDataSource. Herdado de microsoft.graph.security.datasourcecontainer. |
| releaseDateTime | DateTimeOffset | Data e hora em que o nonCustodialDataSource foi libertado do caso. Herdado de microsoft.graph.security.datasourcecontainer. |
| status | microsoft.graph.security.dataSourceContainerStatus | Status mais recente do nonCustodialDataSource. Herdado de microsoft.graph.security.datasourcecontainer. Os valores possíveis são: Active, Released. |
| holdStatus | microsoft.graph.security.dataSourceHoldStatus | A suspensão status de nonCustodialDataSource. Os valores possíveis são: notApplied, , applied, applying, removing, partial |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| dataSource | microsoft.graph.security.dataSource | Origem de utilizador ou origem de dados do site SharePoint como origem de dados não custodial. |
| lastIndexOperation | microsoft.graph.security.ediscoveryIndexOperation | Entidade de operação que representa a indexação mais recente para a origem de dados não custodial. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.security.ediscoveryNoncustodialDataSource",
"id": "String (identifier)",
"status": "String",
"holdStatus": "String",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"releasedDateTime": "String (timestamp)",
"displayName": "String",
"createdDateTime": "String (timestamp)"
}