命名空间:microsoft.graph
重要
Microsoft Graph /beta 版本下的 API 可能会发生更改。 不支持在生产应用程序中使用这些 API。 若要确定 API 是否在 v1.0 中可用,请使用 版本 选择器。
表示 templates 文件夹中的页面模板。
除了其他属性, pageTemplate 资源还包含标题、布局和 WebPart 对象的集合。
继承自 baseSitePage。
方法
| 方法 | 返回类型 | Description |
|---|---|---|
| List | pageTemplate | 获取 pageTemplate 对象及其属性的列表。 |
| 创建 | pageTemplate | 创建新的 pageTemplate 对象。 |
| Get | pageTemplate | 获取 pageTemplate 对象和属性。 |
| 更新 | pageTemplate | 更新 pageTemplate 对象的属性。 |
| 删除 | 无 | 删除 pageTemplate 对象。 |
属性
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| contentType | contentTypeInfo | 页面模板的内容类型。 继承自 baseSitePage。 |
| createdBy | identitySet | 页面模板的创建者的标识。 只读。 继承自 baseSitePage。 |
| createdDateTime | DateTimeOffset | 创建页面模板的日期和时间。 只读。 继承自 baseSitePage。 |
| description | String | 页面模板的描述性文本。 继承自 baseSitePage。 |
| eTag | String | 页面模板的 eTag。 继承自 baseSitePage。 |
| id | String | 页面模板的唯一标识符。 继承自 baseSitePage。 |
| lastModifiedBy | identitySet | 页面模板的最后一个修饰符的标识。 只读。 继承自 baseSitePage。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | 上次修改页面模板的日期和时间。 只读。 继承自 baseSitePage。 |
| name | String | 页面模板的名称。 继承自 baseSitePage。 |
| pageLayout | pageLayoutType | 页面的页面布局类型。 可能的值包括 microsoftReserved、article、home、unknownFutureValue、newsLink。 使用 Prefer: include-unknown-enum-members 请求标头获取此 可演变枚举中的以下成员: newsLink。 继承自 baseSitePage。 |
| parentReference | itemReference | 如果页面模板具有父级,则为父信息。 继承自 baseSitePage。 |
| publishingState | publicationFacet | 页面模板的发布状态和 MM.mm 版本。 继承自 baseSitePage。 |
| thumbnailWebUrl | String | 页面模板缩略图的 URL |
| title | String | 页面模板的标题。 继承自 baseSitePage。 |
| titleArea | titleArea | SharePoint 页面模板上的标题区域。 |
| webUrl | String | 在浏览器中显示页面模板的 URL。 只读。 继承自 baseSitePage。 |
关系
| 关系 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| canvasLayout | canvasLayout | 给定 SharePoint 页面模板中内容的布局,包括水平分区和垂直部分。 |
| createdByUser | user | 创建此网站页面模板的用户的标识。 只读。 继承自 baseSitePage。 |
| lastModifiedByUser | user | 此项的最后一个修饰符的标识。 只读。 继承自 baseSitePage。 |
| webParts | webPart 集合 | SharePoint 页面上的 Web 部件集合。 |
JSON 表示形式
以下 JSON 表示形式显示了资源类型。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.pageTemplate",
"id": "String (identifier)",
"createdBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"contentType": {
"@odata.type": "microsoft.graph.contentTypeInfo"
},
"description": "String",
"eTag": "String",
"lastModifiedBy": {
"@odata.type": "microsoft.graph.identitySet"
},
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"name": "String",
"parentReference": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemReference"
},
"webUrl": "String",
"title": "String",
"pageLayout": "String",
"publishingState": {
"@odata.type": "microsoft.graph.publicationFacet"
},
"thumbnailWebUrl": "String",
"titleArea": {
"@odata.type": "microsoft.graph.titleArea"
}
}