名前空間: microsoft.graph
ユーザーに割り当てられた学習アクティビティの詳細を表します。
learningCourseActivity から継承します。
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| @odata.type | 文字列 | これが learningAssignment または learningSelfInitiated コース アクティビティであるかどうかを示します。 必須です。 |
| assignedDateTime | DateTimeOffset | コースアクティビティに割り当てられた日付。 省略可能。 |
| assignerUserId | 文字列 | 割り当て担当者のユーザー ID。 省略可能。 |
| assignmentType | 文字列 | コース アクティビティの割り当てタイプ。 使用可能な値: required、recommended、unknownFutureValue、peerRecommended。
Prefer: include-unknown-enum-members要求ヘッダーを使用して、この進化可能な列挙型で次の値を取得します:peerRecommended。 必須です。 |
| CompletedDateTime | DateTimeOffset | 割り当てが完了した日時。 省略可能。 |
| completionPercentage | Int32 | ユーザーが完了したコースの割合。 値を指定する場合は、 0 と 100 (包括) の間である必要があります。 省略可能。 |
| dueDateTime | DateTimeOffset | コースアクティビティの期日。 省略可能。 |
| externalCourseActivityId | 文字列 | プロバイダーで生成されたコース アクティビティ ID。 省略可能。 |
| id | 文字列 | コース アクティビティ API に対してさらにやり取りを行うために使用できる要求の生成された ID。 |
| learnerUserId | 文字列 | アクティビティが割り当てられている学習者のユーザー ID。 必須です。 |
| learningContentId | 文字列 | Viva Learning の学習コンテンツの ID。 必須です。 |
| learningProviderId | 文字列 | プロバイダーの登録 ID。 必須です。 |
| notes | String | コース アクティビティに関するメモ。 省略可能。 |
| startedDateTime | DateTimeOffset | 学習者が自己開始コースを開始した日時。 省略可能。 |
| status | courseStatus | コース アクティビティの状態。 使用可能な値: notStarted、inProgress、completed。 必須です。 |
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.learningAssignment",
"assignedDateTime": "String (timestamp)",
"assignerUserId": "String",
"assignmentType": "String",
"completedDateTime": "String (timestamp)",
"completionPercentage": "Int32",
"dueDateTime": "String (timestamp)",
"externalCourseActivityId": "String",
"id": "String (identifier)",
"learnerUserId": "String",
"learningContentId": "String",
"learningProviderId": "String",
"notes": "String",
"status": "String"
}