名前空間: microsoft.graph
従業員の学習コースの一部であるアクティビティを表します。
learningAssignment 型と learningSelfInitiated 型の基本型。
エンティティ から継承します。
メソッド
| メソッド | 戻り値の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| List | learningCourseActivity コレクション | ユーザーの learningCourseActivity オブジェクト (割り当て済みまたは自己開始型) の一覧を取得します。 |
| Create | learningCourseActivity | 新しい learningCourseActivity オブジェクトを 作成します。 |
| Get | learningCourseActivity | 学習プロバイダーの ID または externalCourseActivityId またはユーザーの courseActivityId を使用して、指定した learningCourseActivity オブジェクトを取得します。 |
| Update | learningCourseActivity | learningCourseActivity オブジェクトのプロパティを更新します。 |
| 削除 | なし | 課題または自己開始アクティビティのコース アクティビティ ID を使用して 、learningCourseActivity オブジェクトを削除します。 |
プロパティ
| プロパティ | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| assignedDateTime | DateTimeOffset | 割り当てが完了した日時。 省略可能。 |
| assignerUserId | 文字列 | 割り当て担当者のユーザー ID。 省略可能。 |
| assignmentType | assignmentType | コース アクティビティの割り当ての種類。 使用可能な値は、 required、 recommended、 unknownFutureValue、 peerRecommendedです。 Prefer: include-unknown-enum-members 要求ヘッダーを使用して、この 進化可能な列挙型で次の値を取得します: peerRecommended。 必須です。 |
| CompletedDateTime | DateTimeOffset | 割り当てが完了した日時。 省略可能。 |
| completionPercentage | Int32 | コース アクティビティの完了率の値。 省略可能。 |
| dueDateTime | DateTimeTimeZone | コースアクティビティの期日。 省略可能。 |
| externalCourseActivityId | 文字列 | プロバイダーによって生成されたコース アクティビティ ID。 省略可能。 |
| id | 文字列 | 他のコース アクティビティ API と共に使用できる生成された ID。 |
| learnerUserId | 文字列 | アクティビティが割り当てられている学習者のユーザー ID。 必須です。 |
| learningContentId | 文字列 | Viva Learning で作成された学習コンテンツの ID。 必須です。 |
| learningProviderId | 文字列 | プロバイダーの登録 ID。 必須です。 |
| startedDateTime | DateTimeOffset | 学習者が自己開始コースを開始した日時。 省略可能。 |
| status | courseStatus | コース アクティビティの状態。 使用可能な値: notStarted、inProgress、completed。 必須です。 |
注: isCourseAcitvitySyncEnabled が
trueに設定されている場合、プロバイダーはコース アクティビティを取り込むことができます。 値を更新するには、 Update learningProvider メソッドを 使用します。
リレーションシップ
なし。
JSON 表記
次の JSON 表現は、リソースの種類を示しています。
{
"assignedDateTime": "String (timestamp)",
"assignerUserId": "String",
"assignmentType": "String",
"completedDateTime": "String (timestamp)",
"completionPercentage": "Int32",
"dueDateTime": "String (timestamp)",
"externalCourseActivityId": "String",
"id": "String (identifier)",
"learnerUserId": "String",
"learningContentId": "String",
"learningProviderId": "String",
"startedDateTime": "String (timestamp)",
"status": "String"
}