Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
[Funkcja skojarzona z tą stroną, windows Media Format 11 SDK, jest starszą funkcją. Został zastąpiony przez Source Reader i składnik zapisywania ujścia . czytnika źródeł i składników zapisywania ujścia zostały zoptymalizowane pod kątem systemów Windows 10 i Windows 11. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca, aby nowy kod używał czytnika źródeł i modułu zapisywania ujścia zamiast zestawu SDK windows Media Format 11, jeśli jest to możliwe. Firma Microsoft sugeruje, że istniejący kod, który używa starszych interfejsów API, należy przepisać go do korzystania z nowych interfejsów API, jeśli to możliwe.]
Poniższa tabela zawiera pełną listę obsługiwanych profilów systemowych. Każdy profil na liście ma nazwę i identyfikator profilu. Identyfikator profilu jest stałą ustawioną wartością identyfikatora GUID przypisaną do profilu systemowego. Aby użyć identyfikatorów profilów systemowych w kodzie, musisz dołączyć plik wmsysprf.h w aplikacji. Przykłady przedstawiające sposób ładowania profilu systemowego można znaleźć w Aby załadować profil systemowy.
Ważny
Profile wymienione poniżej korzystają z koderów windows Media Audio i Windows Media Video w wersji 8. Nie ma wstępnie zdefiniowanych profilów systemowych korzystających z koderów z serii Windows Media 9. Możesz utworzyć własny profil serii Windows Media 9 przy użyciu profilu wersji 8 jako punktu wyjścia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne stosowanie konfiguracji strumienia.
| Nazwa profilu | Identyfikator profilu | Opis |
|---|---|---|
| Windows Media Video 8 for Color Pocket PC (225 Kb/s) | WMProfile_V80_255VideoPDA | Użyj tego profilu podczas tworzenia plików wideo do odtwarzania na szybszych kolorach komputerów z kieszenią. |
| Windows Media Video 8 for Color Pocket PC (150 Kb/s) | WMProfile_V80_150VideoPDA | Użyj tego profilu podczas tworzenia plików wideo do odtwarzania na większości komputerów z kieszenią. |
| Windows Media Video 8 dla modemów telefonicznych lub jednokanałowej sieci ISDN (od 28,8 do 56 KB/s) | WMProfile_V80_28856VideoMBR | Użyj tego profilu z wieloma szybkościami transmisji bitów dla odbiorców docelowych z modemami telefonicznymi lub połączeniami ISDN z jednym kanałem (przepustowość wynosi od 28,8 KB/s do 56 KB/s). |
| Windows Media Video 8 dla sieci LAN, modemu kablowego lub xDSL (od 100 do 768 Kb/s) | WMProfile_V80_100768VideoMBR | Użyj tego profilu z wieloma szybkościami transmisji bitów dla odbiorców docelowych z dwukanałową nazwą ISDN, siecią LAN, modemem kablowym lub połączeniami xDSL (przepustowość wynosi od 100 Kb/s do 500 Kb/s). |
| Windows Media Video 8 dla modemów telefonicznych lub LAN (od 28,8 do 100 KB/s) | WMProfile_V80_288100VideoMBR | Użyj tego profilu z wieloma szybkościami transmisji bitów dla odbiorców docelowych z modemem telefonicznym, siecią LAN lub połączeniami ISDN z dwoma kanałami (przepustowość wynosi od 28,8 do 100 KB/s). |
| Windows Media Video 8 dla modemów telefonicznych (28,8 KB/s) | WMProfile_V80_288Video | Ten profil służy do dostarczania audio/wideo o niskiej szybkości bitów przez 28,8 Kb/s połączeń telefonicznych. |
| Windows Media Video 8 dla modemów telefonicznych (56 KB/s) | WMProfile_V80_56Video | Ten profil służy do dostarczania audio/wideo o niskiej szybkości bitów przez 56 Kb/s połączeń telefonicznych. |
| Windows Media Video 8 dla sieci lokalnej (100 Kb/s) | WMProfile_V80_100Video | Ten profil służy do dostarczania średniego szybkości transmisji bitów za pośrednictwem połączenia ISDN z podwójnym kanałem, sieci LAN lub modemu kablowego. |
| Windows Media Video 8 for Local Area Network (256 Kb/s) | WMProfile_V80_256Video | Ten profil służy do wysokiej jakości zawartości audio/wideo przeznaczonej do odtwarzania lokalnego lub pobierania i odtwarzania. |
| Windows Media Video 8 dla sieci lokalnej (384 Kb/s) | WMProfile_V80_384Video | Ten profil służy do wysokiej jakości zawartości audio/wideo przeznaczonej do odtwarzania lokalnego lub pobierania i odtwarzania. |
| Windows Media Video 8 dla sieci lokalnej (768 KB/s) | WMProfile_V80_768Video | Ten profil służy do wysokiej jakości zawartości audio/wideo przeznaczonej do odtwarzania lokalnego lub pobierania i odtwarzania. |
| Windows Media Video 8 for Broadband (NTSC, 700 Kb/s) | WMProfile_V80_700NTSCVideo | Ten profil służy do wysokiej jakości zawartości audio/wideo przeznaczonej do lokalnego odtwarzania lub pobierania i odtwarzania. |
| Windows Media Video 8 for Broadband (NTSC, 1400 Kb/s) | WMProfile_V80_1400NTSCVideo | Ten profil służy do wysokiej jakości zawartości audio/wideo przeznaczonej do odtwarzania lokalnego lub pobierania i odtwarzania. |
| Windows Media Video 8 for Broadband (PAL, 384 Kb/s) | WMProfile_V80_384PALVideo | Ten profil służy do wysokiej jakości zawartości audio/wideo przeznaczonej do odtwarzania lokalnego lub pobierania i odtwarzania. |
| Windows Media Video 8 for Broadband (PAL, 700 Kb/s) | WMProfile_V80_700PALVideo | Ten profil służy do wysokiej jakości zawartości audio/wideo przeznaczonej do odtwarzania lokalnego lub pobierania i odtwarzania. |
| Windows Media Audio 8 dla modemu telefonicznego (Mono, 28,8 Kb/s) | WMProfile_V80_288MonoAudio | Użyj tego profilu dla zawartości radiowej i muzycznej (tylko dźwięk). |
| Windows Media Audio 8 dla modemu telefonicznego (FM Radio Stereo, 28,8 Kb/s) | WMProfile_V80_288StereoAudio | Użyj tego profilu dla zawartości radiowej i muzycznej (tylko dźwięk). |
| Windows Media Audio 8 dla modemu telefonicznego (32 KB/s) | WMProfile_V80_32StereoAudio | Użyj tego profilu dla zawartości radiowej i muzycznej (tylko dźwięk). |
| Windows Media Audio 8 dla modemu telefonicznego (jakość niemal CD, 48 Kb/s) | WMProfile_V80_48StereoAudio | Służy do obsługi zawartości audio radiowa, muzyki i ogólnego przeznaczenia. |
| Windows Media Audio 8 dla modemu telefonicznego (jakość CD, 64 Kb/s) | WMProfile_V80_64StereoAudio | Użyj tego profilu dla docelowych odbiorców z dużą szybkością połączeń internetowych lub LAN. |
| Windows Media Audio 8 dla ISDN (lepsza niż jakość cd, 96 kb/s) | WMProfile_V80_96StereoAudio | Użyj tego profilu dla docelowych odbiorców z dużą szybkością połączeń internetowych lub LAN. |
| Windows Media Audio 8 dla isDN (Lepsza niż jakość cd, 128 Kb/s) | WMProfile_V80_128StereoAudio | Użyj tego profilu dla docelowych odbiorców z dużą szybkością połączeń internetowych lub LAN. |
| Windows Media Video 8 dla modemu telefonicznego (brak dźwięku, 28,8 kb/s) | WMProfile_V80_288VideoOnly | Użyj tego profilu podczas tworzenia zawartości tylko wideo dla odbiorców docelowych z modemami telefonicznymi. |
| Windows Media Video 8 for Dial-up Modem (brak dźwięku, 56 Kb/s) | WMProfile_V80_56VideoOnly | Użyj tego profilu podczas tworzenia zawartości tylko wideo dla odbiorców docelowych z modemami telefonicznymi. |
| Windows Media 8 Fair Quality based VBR for Broadband | WMProfile_V80_FAIRVBRVideo | Uczciwy profil oparty na wysokiej jakości dla zawartości VBR, która jest ograniczona jakości. |
| Windows Media 8 High Quality based VBR for Broadband. | WMProfile_V80_HIGHVBRVideo | Profil oparty na wysokiej jakości dla zawartości VBR, która jest ograniczona jakością. |
| Windows Media 8 Best Quality based VBR for Broadband. | WMProfile_V80_BESTVBRVideo | Najlepszy profil oparty na jakości dla zawartości VBR, która jest ograniczona jakości. |
Profile systemowe są dostępne dla języków innych niż angielski. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zlokalizowane profile systemowe.
Tematy pokrewne