Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Importante
- Esta é uma versão prévia do recurso pronta para produção.
- As versões preliminares prontas para produção estão sujeitas a termos de uso complementares.
[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Quando você usa o aplicativo Vendas para elaborar um email, ele considera a intenção do email e usa informações de CRM do Salesforce ou do Dynamics 365 para criar o rascunho. Você pode estender o recurso de rascunho de email que o aplicativo Vendas fornece com arquivos recomendados de seu próprio aplicativo.
Nota
Esse recurso tem suporte apenas para rascunhos de email criados usando o aplicativo Vendas no Outlook.
Descrição da API
Você deve adicionar a seguinte descrição da API à ação. Dessa forma, o aplicativo Vendas pode identificar a API correta que deve ser invocada para enriquecer a funcionalidade.
Essa ação obtém arquivos relevantes para a conversa por email, que serão mostrados em rascunhos de email C4S no Outlook. A ação aprimora as habilidades existentes do Copilot para Vendas.
Operação da API
Esta API usa o tipo de operação: POST
Conteúdo de entrada
Esse conteúdo vai como o corpo da solicitação API.
| Nome | Tipo de Dados | Obrigatória | Detalhes | Descrição a ser adicionada na ação |
|---|---|---|---|---|
| resourceData | Objeto | Sim | Os dados de recurso a serem usados para buscar o conteúdo sugerido. Para a estrutura de dados, vá até Modelo de dados do email de extensibilidade. | Essa entrada identifica o conteúdo do email, que é uma coleção de thread de email, assunto e outros detalhes. |
| resourceType | Cadeia de caracteres | Sim | O tipo de recurso para o qual buscar sugestões de conteúdo. Por exemplo, "email-thread" ou "teams-chat". | Essa entrada identifica o tipo de recurso compartilhado para buscar links de arquivo sugeridos que, neste caso, é "email-thread". |
| recordType | Cadeia de caracteres | Não | O tipo de registro do CRM, como conta ou oportunidade. | Esta entrada identifica o tipo de registro no CRM, que está relacionado ao thread de email. |
| recordId | Cadeia de caracteres | Não | O identificador exclusivo do registro de CRM a ser usado para conteúdo sugerido. | Esta entrada fornece o identificador exclusivo do registro de CRM relacionado ao thread de email. |
| crmType | Cadeia de caracteres | Não | O tipo de sistema CRM, se conectado. Os valores válidos são Salesforce e Dynamics 365. | Esta entrada indica o tipo de CRM no qual o registro relacionado ao thread de email existe. |
| crmOrgUrl | Cadeia de caracteres | Não | A URL da organização CRM. | Esta entrada indica a URL do ambiente de CRM no qual o registro relacionado ao thread de email existe. |
| inputPrompt | Cadeia de caracteres | Não | O prompt sugerido usado atualmente pelo usuário para gerar rascunho de email. Por exemplo, "Responder a uma preocupação" ou "Fazer uma proposta". | Esta entrada indica o prompt fornecido pelo usuário durante o esboço de um email. |
| principais | Inteiro | Não | O número de itens a serem buscados. | Esta entrada indica o número de links de arquivo a serem buscados. |
| ignorar | Inteiro | Não | O número de itens a serem ignorados. | Esta entrada indica o número de itens a serem ignorados durante a busca de links de arquivo sugeridos. |
Modelo de dados do email de extensibilidade
| Propriedade | Tipo | Detalhes | Descrição a ser adicionada na ação |
|---|---|---|---|
| plaintextBody | Cadeia de caracteres | O corpo completo do email inclui todas as mensagens anteriores do thread de emails. | Esta entrada fornece todo o conteúdo do thread de emails em formato de texto. |
| fullHtmlBody | Cadeia de caracteres | A versão HTML completa do corpo do email que inclui todas as mensagens anteriores do thread de emails. | Esta entrada fornece todo o conteúdo do thread de emails em formato HTML. |
| assunto | Cadeia de caracteres | Assunto do email. | Esta entrada fornece o assunto do email. |
| de | Cadeia de caracteres | Endereço de email do remetente. | Esta entrada fornece o endereço de email do remetente. |
| até | Cadeia de caracteres[] | Endereços de email do destinatário. | Esta entrada fornece o endereço de email do destinatário. |
| cc | Cadeia de caracteres[] | Endereços de email dos destinatários adicionados no campo Cc do email. | Esta entrada fornece todos os endereços de email do destinatário incluídos no campo Cc do email. |
| bcc | Cadeia de caracteres[] | Endereços de email dos destinatários adicionados no campo Cco do email. | Esta entrada fornece todos os endereços de email do destinatário adicionados no campo Cco do email. |
| sentDateTime | DateTimeOffset | A data e a hora do email em formato UTC com a propriedade Offset. Para obter mais informações, vá até DateTimeOffset Struct (sistema) | Esta entrada fornece o carimbo de data/hora do email. |
| messageId | Cadeia de caracteres | O ID da mensagem do Graph do email. | Esta entrada fornece o ID da mensagem do email. |
| conversationId | Cadeia de caracteres | O ID da conversa do Graph do thread de emails. | Esta entrada fornece o ID da conversa do thread de emails. |
Parâmetros de saída
| Propriedade | Tipo de Dados | Obrigatória | Detalhes |
|---|---|---|---|
| valor | Matriz | Sim | Uma lista dos links de arquivo (objetos) definidos conforme descrito na resposta Esquema para sugestões de conteúdo de arquivo ou link. |
| hasMoreResults | booleano | Não | Um valor que indica se mais resultados estão disponíveis. |
Resposta Esquema para sugestões de conteúdo de arquivo ou link
| Nome | Formato do tipo de dados | Obrigatória | Detalhes | Descrição a ser adicionada na ação |
|---|---|---|---|---|
| contentType | cadeia | Sim | O tipo de conteúdo a ser mostrado. Para obter mais informações, vá até Valores predefinidos para contentType | Esta saída indica o tipo de conteúdo incluído com o rascunho de email. |
| conteúdo | cadeia | Sim | Conteúdo real incluído. Pode ser uma página da Web ou uma URL do arquivo. | Esta saída indica o conteúdo real incluído com o rascunho de email. Pode ser uma página da Web ou uma URL. |
| contentTitle | cadeia | Sim | Título do conteúdo mostrado para o usuário. | Esta saída indica o título do conteúdo. |
| contentDescription | cadeia | Sim | Descrição do conteúdo mostrado para o usuário. | Esta saída indica o texto a ser incluído durante a descrição dos arquivos. |
| contentIconUrl | cadeia | Não | Ícone do conteúdo mostrado para o usuário. Se não for fornecido, um ícone genérico será usado. | Esta saída indica o ícone a ser incluído para o conteúdo. |
| additionalProperties | Objeto | Não | Um conjunto de pares nome-valor que indicam propriedades adicionais do link de arquivo relacionado retornado pela ação. | Esta saída indica propriedades adicionais como pares nome-valor de cada link relacionado retornado pela ação. |
Valores predefinidos para contentType
| Valor da cadeia | Tipo de conteúdo |
|---|---|
| content-file | Arquivo externo (genérico) |
| content-web | Página da Web externa |
| content-doc | Documento do Microsoft Word |
| content-pdf | Documento Microsoft PDF |
| content-pptx | Apresentação do Microsoft PowerPoint |
| content-xlsx | Planilha do Microsoft Excel |
Exemplo
{
"value": [
{
"contentType": 0,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Purchase Contract",
"contentDescription": "Purchase Contract Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Logan Edwards",
"Sender Name": "Kenny Smith"
}
},
{
"contentType": 3,
"content": "https://www.microsoft.com",
"contentTitle": "Strategy Planning",
"contentDescription": "Strategy Planning Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Gabriela Edwards",
"Sender Name": "Maria Smith"
}
},
{
"contentType": 1,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Contoso Website",
"contentDescription": "Contoso Website Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Total Views": "100",
"Domain": "Contoso.com"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
O exemplo na imagem a seguir mostra como a saída da API está mapeada para o rascunho de email.
Legenda:
- Links de arquivo de aplicativos de parceiro.
Consultar também
Resumir um thread de email usando informações de vendas com o Copilot no Outlook
Enriquecer os resumos do email com insights do aplicativo
Enriqueça insights de oportunidade com dados do seu aplicativo
Enriquecer detalhes de registro de CRM com insights do aplicativo
Enriquecer resumos de registro de CRM com insights do aplicativo
Estender vendas no Microsoft 365 Copilot com aplicativos parceiros
Criar extensões para vendas no Microsoft 365 Copilot