Nota
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar iniciar sessão ou mudar de diretório.
O acesso a esta página requer autorização. Podes tentar mudar de diretório.
Namespace: microsoft.graph
Representa a agenda de atribuições de associação ou propriedade a grupos regidos pelo PIM.
Herda de privilegedAccessSchedule.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| List | privilegedAccessGroupAssignmentSchedule collection (coleção privilegedAccessGroupAssignmentSchedule ) | Obtenha uma lista dos objetos privilegedAccessGroupAssignmentSchedule e as respetivas propriedades. |
| Get | privilegedAccessGroupAssignmentSchedule | Leia as propriedades e relações de um objeto privilegedAccessGroupAssignmentSchedule . |
| Filtrar por utilizador atual | privilegedAccessGroupAssignmentSchedule collection (coleção privilegedAccessGroupAssignmentSchedule ) | Devolver agendas de associação e pedidos de atribuição de propriedade para o principal de chamada. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| accessId | privilegedAccessGroupRelationships | O identificador da atribuição de associação ou propriedade ao grupo que é regido pelo PIM. Obrigatório. Os valores possíveis são: owner, member, unknownFutureValue. Suporta $filter (eq). |
| assignmentType | privilegedAccessGroupAssignmentType | Indica se a atribuição de associação ou propriedade do principal é concedida através de ativação ou atribuição direta. Obrigatório. Os valores possíveis são: assigned, activated, unknownFutureValue. Suporta $filter (eq). |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Quando a agenda foi criada. Opcional. |
| createdUsing | Cadeia de caracteres | O identificador da atribuição de acesso ou pedido de elegibilidade que criou esta agenda. Opcional.
$filter Suporta (eq, nee em null valores). |
| groupId | Cadeia de caracteres | O identificador do grupo que representa o âmbito da atribuição de associação ou propriedade através do PIM para Grupos. Obrigatório. Suporta $filter (eq). |
| id | Cadeia de caracteres | O identificador da agenda. Obrigatório. Herdado da entidade. Suporta $filter (eq, ne). |
| memberType | privilegedAccessGroupMemberType | Indica se a atribuição é derivada de uma atribuição de grupo direta ou de uma atribuição transitiva. Os valores possíveis são: direct, group, unknownFutureValue. Suporta $filter (eq). |
| modifiedDateTime | DateTimeOffset | Quando a agenda foi modificada pela última vez. Opcional. |
| principalId | Cadeia de caracteres | O identificador do principal cuja atribuição de associação ou propriedade é concedida através do PIM para Grupos. Obrigatório. Suporta $filter (eq). |
| scheduleInfo | requestSchedule | Representa o período da atribuição de acesso ou elegibilidade. ScheduleInfo pode representar uma única ocorrência ou várias instâncias periódicas. Obrigatório. |
| status | Cadeia de caracteres | A status da atribuição de acesso ou do pedido de elegibilidade. Os valores possíveis são: Canceled, , DeniedFailed, , PendingAdminDecisionGranted, PendingApproval, PendingProvisioning, PendingScheduleCreation, Provisioned, , Revokede ScheduleCreated. Não anulável. Opcional. Suporta $filter (eq, ne). |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| activatedUsing | privilegedAccessGroupEligibilitySchedule | Quando o pedido ativa uma atribuição de propriedade ou associação no PIM para Grupos, este objeto representa a relação de elegibilidade. Caso contrário, é null. Oferece suporte para $expand. |
| group | group | Referencia o grupo que é o âmbito da atribuição de associação ou propriedade através do PIM para Grupos.
$expand Suporta e $select aninhado em $expand para propriedades selecionadas, como id, displayName e correio. |
| principal | directoryObject | Referencia o principal que está no âmbito deste pedido de associação ou atribuição de propriedade ao grupo que é regido pelo PIM.
$expand Suporta e $select aninhado $expand apenas para ID. |
Representação JSON
A representação JSON seguinte mostra o tipo de recurso.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.privilegedAccessGroupAssignmentSchedule",
"id": "String (identifier)",
"scheduleInfo": {
"@odata.type": "microsoft.graph.requestSchedule"
},
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"modifiedDateTime": "String (timestamp)",
"createdUsing": "String",
"status": "String",
"principalId": "String",
"accessId": "String",
"groupId": "String",
"memberType": "String",
"assignmentType": "String"
}