重要
- これは運用に対応したプレビュー機能です。
- 運用に対応したプレビューには 追加使用条件 が適用されます。
[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります]
Sales アプリを使用してメールの下書きを行うと、メールの意図が考慮され、Salesforce または Dynamics 365 の CRM 情報を使用して下書きが作成されます。 Sales アプリが提供するメールの下書き機能を、独自のアプリケーションから推奨されるファイルで拡張できます。
注意
この機能は、Outlook で Sales アプリを使用して作成されたメールの下書きでのみサポートされます。
API の説明
次の API の説明をアクションに追加する必要があります。 これにより、Sales アプリは、機能を強化するために呼び出す必要がある正しい API を識別できます。
このアクションは、Outlook の C4S メール下書きに表示されるメールの会話に関連するファイルを取得します。 このアクションにより、Copilot for Sales の既存のスキルが強化されます。
API 操作
この API は、操作の種類: POST を使用します
入力ペイロード
このペイロードは、API 要求の要求本文になります。
| 件名 | データ型 | 必須 | 詳細 | アクションに追加する説明 |
|---|---|---|---|---|
| リソースデータ | オブジェクト | はい | 推奨されたコンテンツをフェッチするために使用されるリソース データ。 データ構造については、拡張性メール データ モデルを参照してください。 | この入力は、電子メール スレッド、件名、およびその他の詳細のコレクションである電子メール コンテンツを識別します。 |
| リソースタイプ | 糸 | はい | コンテンツ提案を取得するリソースの種類。 たとえば、「email-thread」や「teams-chat」などです。 | この入力は、提案されたファイルリンクを取得するために共有されるリソースのタイプ (この場合は 'email-thread') を識別します。 |
| レコード タイプ | 糸 | いいえ | 取引先企業や営業案件などの CRM レコードの種類。 | この入力により、電子メール スレッドに関連する CRM のレコードの種類が識別されます。 |
| recordId | 糸 | いいえ | 推奨コンテンツに使用する CRM レコードの一意識別子。 | この入力は、電子メール スレッドに関連する CRM レコードの一意の識別子を提供します。 |
| crmType | 糸 | いいえ | CRM システムの種類 (接続されている場合)。 有効な値は Salesforce と Dynamics 365 です。 | この入力は、電子メール スレッドに関連するレコードが存在する CRM の種類を示します。 |
| crmOrgUrl | 糸 | いいえ | CRM 組織の URL です。 | この入力は、電子メール スレッドに関連するレコードが存在する CRM 環境の URL を示します。 |
| inputPrompt | 糸 | いいえ | メールの下書きを生成する目的でユーザーが指定した、現在使用されているプロンプトの候補です。 たとえば、「懸念事項への返信」や「提案の作成」などです。 | この入力は、ユーザーがメールを作成する際に入力したプロンプトを示します。 |
| 上部 | 整数 | いいえ | フェッチする品目の数。 | この入力は、フェッチするファイル リンクの数を示します。 |
| スキップ | 整数 | いいえ | スキップする項目の数。 | この入力は、提案されたファイル リンクをフェッチするときにスキップする項目の数を示します。 |
拡張性メール データ モデル
| プロパティ | タイプ | 詳細 | アクションに追加する説明 |
|---|---|---|---|
| plaintextBody | 糸 | 完全なメール本文には、その中のメールスレッドの以前のすべてのメッセージが含まれます。 | この入力は、電子メール スレッドのすべてのコンテンツをテキスト形式で提供します。 |
| fullHtmlBody | 糸 | メール スレッドの以前のすべてのメッセージを含むメール本文の完全な HTML バージョン。 | この入力は、電子メール スレッドのすべてのコンテンツを HTML 形式で提供します。 |
| subject | 糸 | メールの件名。 | この入力により、電子メールの件名が提供されます。 |
| 送信元 | 糸 | 送信者のメール アドレス。 | この入力は、送信者の電子メール アドレスを提供します。 |
| 送信先 | 文字列[] | 受信者のメール アドレス。 | この入力は、受信者のメールアドレスを提供します。 |
| cc | 文字列[] | メールの Cc フィールドに追加された受信者のメールアドレスです。 | この入力は、電子メールの [Cc] フィールドに含まれるすべての受信者の電子メール アドレスを提供します。 |
| bcc | 文字列[] | メールの Bcc フィールドに追加された受信者のメールアドレスです。 | この入力は、電子メールの [BCC] フィールドに追加されるすべての受信者の電子メール アドレスを提供します。 |
| 送信日時 | DateTimeOffset | 電子メールの日時 (UTC 形式) と Offset プロパティ。 詳細については、DateTimeOffset Struct (システム) にアクセスしてください | この入力は、電子メールのタイムスタンプを提供します。 |
| メッセージID | 糸 | メールの Graph メッセージ Id。 | この入力は、電子メールのメッセージ ID を提供します。 |
| conversationId | 糸 | メール スレッドの Graph 会話 Id。 | この入力は、電子メール スレッドの会話 ID を提供します。 |
出力パラメーター
| プロパティ | データ型 | 必須 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 価値 | Array | はい | ファイルまたはリンクのコンテンツ提案応答に対するスキーマに記述されているように定義されたファイル リンク (オブジェクト) のリスト。 |
| hasMoreResults | ブール値 | いいえ | より多くの結果が利用可能かどうかを示す値です。 |
ファイルまたはリンク コンテンツの提案に対する応答のスキーマ
| 件名 | データ型の形式 | 必須 | 詳細 | アクションに追加する説明 |
|---|---|---|---|---|
| コンテンツタイプ | 文字列 | はい | 表示するコンテンツの種類です。 詳細については、contentType の定義済みの値を参照してください | この出力は、電子メールの草稿に含まれるコンテンツの種類を示します。 |
| コンテンツ | 文字列 | はい | 実際のコンテンツが含まれています。 これは、Web ページまたはファイルの URL のいずれかです。 | この出力は、メールの下書きに含まれる実際の内容を示しています。 Web ページまたは URL のいずれかです。 |
| contentTitle | 文字列 | はい | ユーザーに表示される提案コンテンツのタイトルです。 | この出力はコンテンツのタイトルを示します。 |
| コンテンツ説明 | 文字列 | はい | ユーザーに表示される提案コンテンツの説明です。 | この出力は、ファイルを説明する際に含めるテキストを示します。 |
| コンテンツアイコンURL | 文字列 | いいえ | ユーザーに表示される提案コンテンツのアイコンです。 指定しない場合、一般的なアイコンが使用されます。 | この出力は、コンテンツに含めるアイコンを示します。 |
| additionalProperties | オブジェクト | いいえ | アクションが返す関連ファイル リンクの追加プロパティを示す、名前と値のペアのセットです。 | この出力は、アクションが返す各関連リンクの名前と値のペアとして、追加のプロパティを示します。 |
contentType の定義済みの値
| 文字列値 | コンテンツのタイプ |
|---|---|
| content-file | 外部ファイル (汎用) |
| コンテンツウェブ | 外部 Web ページ |
| content-doc | Microsoft Word ドキュメント |
| content-pdf | Microsoft PDF ドキュメント |
| 内容-PPTX | Microsoft PowerPoint プレゼンテーション |
| コンテンツ(xlsx) | Microsoft Excel スプレッドシート |
例
{
"value": [
{
"contentType": 0,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Purchase Contract",
"contentDescription": "Purchase Contract Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Logan Edwards",
"Sender Name": "Kenny Smith"
}
},
{
"contentType": 3,
"content": "https://www.microsoft.com",
"contentTitle": "Strategy Planning",
"contentDescription": "Strategy Planning Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Gabriela Edwards",
"Sender Name": "Maria Smith"
}
},
{
"contentType": 1,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Contoso Website",
"contentDescription": "Contoso Website Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Total Views": "100",
"Domain": "Contoso.com"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
次の画像の例は、API の出力が電子メールの草稿にどのようにマッピングされるかを示しています。
凡例:
- パートナー アプリからのファイル リンク。
参照
Outlook の Copilot を使用して販売情報を使用して電子メール スレッドを要約する
アプリケーションからの分析情報でメールの概要を充実させる
アプリケーションからのデータを使用して営業案件の分析情報を強化する
アプリケーションからの分析情報を活用して CRM レコードの詳細を充実させる
アプリケーションからの分析情報を活用して CRM レコードの概要を充実させる
パートナー アプリケーションを使用して Microsoft 365 Copilot の売上を拡張する
Microsoft 365 Copilot で Sales の拡張機能をビルドする